Колледжи
КОЛЛЕДЖ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ
СПб. ГБПОУ "Колледж Водных ресурсов"
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «КОЛЛЕДЖ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ»
ул. Стойкости, 28, к. 2, Санкт-ПетербургВсе колледжи города
Лицензия действует
Источник: Сводный реестр Рособрнадзора
№ лицензииЛ035-01271-78/00179103
Дата выдачи16 апреля 2014 г.
СтатусДействует
Юридический адрес198261, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. СТОЙКОСТИ, Д. 28, К. 2 ЛИТЕРА А, ЛИТЕР А
Полное названиеСАНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «КОЛЛЕДЖ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ»
Данные обновлены: 11 апреля 2026 г.
Лицензированные программы
235 программ в 1 приложениях к лицензии
Уникальных программ: 42
| Код | Программа |
|---|---|
20.2×5 | Машинист технологических насосов и компрессоров |
08.01.26×5 | Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства |
1.12×5 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования |
2.17×5 | Слесарь |
08.01.32×5 | Мастер аварийно-восстановительных работ на сетях водоснабжения и водоотведения |
240101.02×5 | Машинист технологических насосов и компрессоров |
18.01.27×5 | Машинист технологических насосов и компрессоров |
15.01.05×5 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) |
270843.04×5 | Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования |
2.4×5 | Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) |
270843.05×5 | Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию |
22.18×5 | Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования |
08.01.19×10 | Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию |
230103.02×5 | Мастер по обработке цифровой информации |
08.02.11×5 | Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома |
22.11×5 | Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования |
08.02.09×10 | Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий |
08.02.07×10 | Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции |
13.01.10×10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) |
08.01.29×5 | Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства |
09.01.03×10 | Мастер по обработке цифровой информации |
08.01.31×5 | Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования |
150709.02×5 | Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) |
08.02.14×5 | Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома |
270839.01×4 | Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования |
20.2×5 | Машинист технологических насосов и компрессоров |
15.01.05×5 | Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) |
08.01.14×5 | Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования |
08.01.14×5 | Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования |
08.01.18×5 | Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования |
1.9×5 | Оператор электронно-вычислительных машин |
08.01.04×5 | Кровельщик |
140446.03×5 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) |
08.01.10×5 | Мастер жилищно-коммунального хозяйства |
08.01.04×5 | Кровельщик |
15.02.13×5 | Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования |
2.4×5 | Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) |
08.02.13×5 | Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции |
240101.02×5 | Машинист технологических насосов и компрессоров |
08.02.04×10 | Водоснабжение и водоотведение |
18.01.27×5 | Машинист технологических насосов и компрессоров |
270839.01-р | Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования |
Ваш следующий шаг
Что ещё можно узнать о «СПб. ГБПОУ "Колледж Водных ресурсов"»
